日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢: 6.6 | 2 月齢: 7.6 | |||||
3 月齢: 8.6 | 4 月齢: 9.6 | 5 月齢: 10.6 | 6 月齢: 11.6 | 7 月齢: 12.6 | 8 月齢: 13.6 | 9 月齢: 14.6 |
10 月齢: 15.6 | 11 月齢: 16.6 | 12 月齢: 17.6 | 13 月齢: 18.6 | 14 月齢: 19.6 | 15 月齢: 20.6 | 16 月齢: 21.6 |
17 月齢: 22.6 | 18 月齢: 23.6 | 19 月齢: 24.6 | 20 月齢: 25.6 | 21 月齢: 26.6 | 22 月齢: 27.6 | 23 月齢: 28.6 |
24 月齢: 0.0 | 25 月齢: 1.0 | 26 月齢: 2.0 | 27 月齢: 3.0 | 28 月齢: 4.0 | 29 月齢: 5.0 | 30 月齢: 6.0 |
31 月齢: 7.0 |