| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢: 13.8 | 2 月齢: 14.8 | |||||
3 月齢: 15.8 | 4 月齢: 16.8 | 5 月齢: 17.8 | 6 月齢: 18.8 | 7 月齢: 19.8 | 8 月齢: 20.8 | 9 月齢: 21.8 |
10 月齢: 22.8 | 11 月齢: 23.8 | 12 月齢: 24.8 | 13 月齢: 25.8 | 14 月齢: 26.8 | 15 月齢: 27.8 | 16 月齢: 28.8 |
17 月齢: 0.3 | 18 月齢: 1.3 | 19 月齢: 2.3 | 20 月齢: 3.3 | 21 月齢: 4.3 | 22 月齢: 5.3 | 23 月齢: 6.3 |
24 月齢: 7.3 | 25 月齢: 8.3 | 26 月齢: 9.3 | 27 月齢: 10.3 | 28 月齢: 11.3 | 29 月齢: 12.3 | 30 月齢: 13.3 |
31 月齢: 14.3 |