| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 月齢: 10.0 | ||||||
2 月齢: 11.0 | 3 月齢: 12.0 | 4 月齢: 13.0 | 5 月齢: 14.0 | 6 月齢: 15.0 | 7 月齢: 16.0 | 8 月齢: 17.0 |
9 月齢: 18.0 | 10 月齢: 19.0 | 11 月齢: 20.0 | 12 月齢: 21.0 | 13 月齢: 22.0 | 14 月齢: 23.0 | 15 月齢: 24.0 |
16 月齢: 25.0 | 17 月齢: 26.0 | 18 月齢: 27.0 | 19 月齢: 28.0 | 20 月齢: 29.0 | 21 月齢: 0.5 | 22 月齢: 1.5 |
23 月齢: 2.5 | 24 月齢: 3.5 | 25 月齢: 4.5 | 26 月齢: 5.5 | 27 月齢: 6.5 | 28 月齢: 7.5 | 29 月齢: 8.5 |
30 月齢: 9.5 |